Hiihtosuunnistuksen SM-viesti 5.3.2017 Raahe

H21

1. 6 SK Pohjantähti-1 1:54:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Samuli SchroderusH21_B38:05176: 3:50178: 5:53138: 7:27116: 14:37117: 17:45133: 20:22173: 22:58144: 24:33153: 27:25132: 28:18103: 30:36104: 32:09107: 33:57167: 35:42102: 37:15248: 38:05
2Santeri SchroderusH21_A40:05159: 4:31178: 6:31138: 8:08116: 15:20165: 19:08133: 21:29158: 24:14144: 26:12111: 28:26132: 29:35103: 32:12104: 34:00107: 35:29167: 37:24102: 39:16248: 40:05
3Aleksi KarppinenH21_C36:33159: 4:03180: 6:29138: 7:41116: 14:14129: 17:46133: 19:40158: 22:14144: 24:08153: 26:42132: 27:33103: 29:47104: 31:38107: 32:35167: 34:13102: 35:44248: 36:34

2. 3 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:55:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Juha MartikainenH21_B38:20176: 3:49178: 5:52138: 7:25116: 14:59117: 18:15133: 20:57173: 23:41144: 25:12153: 28:07132: 29:01103: 31:28104: 33:04107: 34:02167: 35:49102: 37:26248: 38:19
2Miika HaatajaH21_C40:44159: 3:41180: 6:40138: 7:49116: 15:08129: 19:11133: 21:38158: 24:30144: 27:00153: 29:55132: 30:49103: 33:19104: 35:01107: 35:51167: 37:45102: 39:52248: 40:43
3Santeri AikioH21_A36:53159: 3:34178: 5:29138: 6:59116: 14:14165: 17:55133: 20:06158: 22:42144: 24:27111: 26:37132: 27:39103: 30:07104: 31:41107: 32:43167: 34:26102: 36:00248: 36:53

6. 4 Suunta Jyväskylä-2 2:19:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Anton SulkulaH21_B39:50176: 3:52178: 5:55138: 7:30116: 14:52117: 18:45133: 21:38173: 24:28144: 26:03153: 28:55132: 29:55103: 32:32104: 34:12107: 35:11167: 37:13102: 38:56248: 39:49
2Pekka JuvakkaH21_A49:17159: 4:35178: 7:20138: 9:11116: 18:40165: 23:53133: 26:43158: 30:33144: 33:04111: 35:37132: 36:57103: 40:04104: 42:05107: 44:07167: 46:23102: 48:17248: 49:16
3Kalle HäkkinenH21_C50:11159: 5:01180: 7:40138: 8:56116: 17:00129: 24:28133: 27:14158: 30:34144: 32:48153: 36:26132: 37:49103: 40:51104: 42:52107: 45:01167: 47:28102: 49:14248: 50:10

3. 1 Suunta Jyväskylä-1 1:56:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Matti LinnaH21_A40:38159: 3:35178: 5:39138: 7:21116: 15:58165: 19:49133: 22:22158: 25:18144: 27:19111: 29:39132: 30:51103: 33:23104: 35:02107: 36:00167: 38:00102: 39:46248: 40:37
2Misa TuomalaH21_B36:48176: 4:17178: 6:21138: 7:50116: 14:35117: 17:44133: 20:18173: 22:46144: 24:15153: 26:45132: 27:36103: 29:52104: 31:24107: 32:48167: 34:33102: 35:59248: 36:48
3Tommi ReponenH21_C38:54159: 3:35180: 5:56138: 7:08116: 14:21129: 18:12133: 20:21158: 22:57144: 24:51153: 27:43132: 28:40103: 31:14104: 33:08107: 34:16167: 36:13102: 37:56248: 38:53

4. 2 IF Femman-1 1:59:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Teemu RantalaH21_C42:42159: 3:42180: 6:43138: 8:05116: 15:34129: 20:44133: 23:11158: 26:08144: 28:13153: 31:23132: 32:24103: 34:59104: 36:58107: 37:58167: 40:03102: 41:50248: 42:42
2Peter SundelinH21_A38:54159: 3:41178: 5:38138: 7:18116: 14:44165: 18:52133: 21:05158: 23:46144: 25:41111: 27:52132: 29:02103: 31:33104: 33:28107: 34:24167: 36:25102: 38:04248: 38:53
3Staffan TunisH21_B37:30176: 3:52178: 6:01138: 7:30116: 15:03117: 18:09133: 20:35173: 23:05144: 24:46153: 27:32132: 28:25103: 30:53104: 32:26107: 33:16167: 35:03102: 36:38248: 37:31

5. 5 Kuusamon Erä-Veikot-2 2:09:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Teemu TauriainenH21_C43:12159: 3:32180: 5:52138: 7:03116: 15:05129: 19:27133: 21:37158: 24:36144: 26:47153: 30:19132: 31:29103: 35:29104: 37:05107: 38:38167: 40:40102: 42:20248: 43:12
2Markku BergmanH21_B43:32176: 5:21178: 7:46138: 9:34116: 17:37117: 21:18133: 24:08173: 27:16144: 28:56153: 32:04132: 33:13103: 35:52104: 37:52107: 38:49167: 40:52102: 42:39248: 43:32
3Harri PitkänenH21_A42:25159: 3:54178: 6:08138: 8:43116: 16:25165: 20:23133: 22:56158: 25:45144: 27:48111: 30:21132: 31:37103: 34:20104: 36:40107: 37:41167: 39:45102: 41:33248: 42:25

7. 7 Sonkajärven Pahka-1 2:29:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Tatu HeiskanenH21_A45:50159: 4:09178: 6:26138: 8:15116: 16:59165: 22:11133: 24:58158: 28:26144: 30:33111: 33:22132: 34:41103: 38:07104: 39:57107: 41:01167: 43:08102: 44:55248: 45:50
2Hannu HeiskanenH21_C47:58159: 4:18180: 6:57138: 8:12116: 17:22129: 23:17133: 25:42158: 28:50144: 30:56153: 34:55132: 36:04103: 40:01104: 41:42107: 43:01167: 45:07102: 47:03248: 47:58
3Jari HeiskanenH21_B55:23176: 9:53178: 12:45138: 14:46116: 23:35117: 27:48133: 31:38173: 34:57144: 37:22153: 41:41132: 43:17103: 46:34104: 48:25107: 50:05167: 52:23102: 54:24248: 55:23

3. 1 Suunta Jyväskylä-1 1:56:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Matti LinnaH21_A40:38159: 3:35178: 5:39138: 7:21116: 15:58165: 19:49133: 22:22158: 25:18144: 27:19111: 29:39132: 30:51103: 33:23104: 35:02107: 36:00167: 38:00102: 39:46248: 40:37
2Misa TuomalaH21_B36:48176: 4:17178: 6:21138: 7:50116: 14:35117: 17:44133: 20:18173: 22:46144: 24:15153: 26:45132: 27:36103: 29:52104: 31:24107: 32:48167: 34:33102: 35:59248: 36:48
3Tommi ReponenH21_C38:54159: 3:35180: 5:56138: 7:08116: 14:21129: 18:12133: 20:21158: 22:57144: 24:51153: 27:43132: 28:40103: 31:14104: 33:08107: 34:16167: 36:13102: 37:56248: 38:53

4. 2 IF Femman-1 1:59:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Teemu RantalaH21_C42:42159: 3:42180: 6:43138: 8:05116: 15:34129: 20:44133: 23:11158: 26:08144: 28:13153: 31:23132: 32:24103: 34:59104: 36:58107: 37:58167: 40:03102: 41:50248: 42:42
2Peter SundelinH21_A38:54159: 3:41178: 5:38138: 7:18116: 14:44165: 18:52133: 21:05158: 23:46144: 25:41111: 27:52132: 29:02103: 31:33104: 33:28107: 34:24167: 36:25102: 38:04248: 38:53
3Staffan TunisH21_B37:30176: 3:52178: 6:01138: 7:30116: 15:03117: 18:09133: 20:35173: 23:05144: 24:46153: 27:32132: 28:25103: 30:53104: 32:26107: 33:16167: 35:03102: 36:38248: 37:31

1. 6 SK Pohjantähti-1 1:54:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Samuli SchroderusH21_B38:05176: 3:50178: 5:53138: 7:27116: 14:37117: 17:45133: 20:22173: 22:58144: 24:33153: 27:25132: 28:18103: 30:36104: 32:09107: 33:57167: 35:42102: 37:15248: 38:05
2Santeri SchroderusH21_A40:05159: 4:31178: 6:31138: 8:08116: 15:20165: 19:08133: 21:29158: 24:14144: 26:12111: 28:26132: 29:35103: 32:12104: 34:00107: 35:29167: 37:24102: 39:16248: 40:05
3Aleksi KarppinenH21_C36:33159: 4:03180: 6:29138: 7:41116: 14:14129: 17:46133: 19:40158: 22:14144: 24:08153: 26:42132: 27:33103: 29:47104: 31:38107: 32:35167: 34:13102: 35:44248: 36:34

2. 3 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:55:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Juha MartikainenH21_B38:20176: 3:49178: 5:52138: 7:25116: 14:59117: 18:15133: 20:57173: 23:41144: 25:12153: 28:07132: 29:01103: 31:28104: 33:04107: 34:02167: 35:49102: 37:26248: 38:19
2Miika HaatajaH21_C40:44159: 3:41180: 6:40138: 7:49116: 15:08129: 19:11133: 21:38158: 24:30144: 27:00153: 29:55132: 30:49103: 33:19104: 35:01107: 35:51167: 37:45102: 39:52248: 40:43
3Santeri AikioH21_A36:53159: 3:34178: 5:29138: 6:59116: 14:14165: 17:55133: 20:06158: 22:42144: 24:27111: 26:37132: 27:39103: 30:07104: 31:41107: 32:43167: 34:26102: 36:00248: 36:53

5. 5 Kuusamon Erä-Veikot-2 2:09:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Teemu TauriainenH21_C43:12159: 3:32180: 5:52138: 7:03116: 15:05129: 19:27133: 21:37158: 24:36144: 26:47153: 30:19132: 31:29103: 35:29104: 37:05107: 38:38167: 40:40102: 42:20248: 43:12
2Markku BergmanH21_B43:32176: 5:21178: 7:46138: 9:34116: 17:37117: 21:18133: 24:08173: 27:16144: 28:56153: 32:04132: 33:13103: 35:52104: 37:52107: 38:49167: 40:52102: 42:39248: 43:32
3Harri PitkänenH21_A42:25159: 3:54178: 6:08138: 8:43116: 16:25165: 20:23133: 22:56158: 25:45144: 27:48111: 30:21132: 31:37103: 34:20104: 36:40107: 37:41167: 39:45102: 41:33248: 42:25

7. 7 Sonkajärven Pahka-1 2:29:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Tatu HeiskanenH21_A45:50159: 4:09178: 6:26138: 8:15116: 16:59165: 22:11133: 24:58158: 28:26144: 30:33111: 33:22132: 34:41103: 38:07104: 39:57107: 41:01167: 43:08102: 44:55248: 45:50
2Hannu HeiskanenH21_C47:58159: 4:18180: 6:57138: 8:12116: 17:22129: 23:17133: 25:42158: 28:50144: 30:56153: 34:55132: 36:04103: 40:01104: 41:42107: 43:01167: 45:07102: 47:03248: 47:58
3Jari HeiskanenH21_B55:23176: 9:53178: 12:45138: 14:46116: 23:35117: 27:48133: 31:38173: 34:57144: 37:22153: 41:41132: 43:17103: 46:34104: 48:25107: 50:05167: 52:23102: 54:24248: 55:23

6. 4 Suunta Jyväskylä-2 2:19:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Anton SulkulaH21_B39:50176: 3:52178: 5:55138: 7:30116: 14:52117: 18:45133: 21:38173: 24:28144: 26:03153: 28:55132: 29:55103: 32:32104: 34:12107: 35:11167: 37:13102: 38:56248: 39:49
2Pekka JuvakkaH21_A49:17159: 4:35178: 7:20138: 9:11116: 18:40165: 23:53133: 26:43158: 30:33144: 33:04111: 35:37132: 36:57103: 40:04104: 42:05107: 44:07167: 46:23102: 48:17248: 49:16
3Kalle HäkkinenH21_C50:11159: 5:01180: 7:40138: 8:56116: 17:00129: 24:28133: 27:14158: 30:34144: 32:48153: 36:26132: 37:49103: 40:51104: 42:52107: 45:01167: 47:28102: 49:14248: 50:10

1. 6 SK Pohjantähti-1 1:54:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Samuli SchroderusH21_B38:05176: 3:50178: 5:53138: 7:27116: 14:37117: 17:45133: 20:22173: 22:58144: 24:33153: 27:25132: 28:18103: 30:36104: 32:09107: 33:57167: 35:42102: 37:15248: 38:05
2Santeri SchroderusH21_A40:05159: 4:31178: 6:31138: 8:08116: 15:20165: 19:08133: 21:29158: 24:14144: 26:12111: 28:26132: 29:35103: 32:12104: 34:00107: 35:29167: 37:24102: 39:16248: 40:05
3Aleksi KarppinenH21_C36:33159: 4:03180: 6:29138: 7:41116: 14:14129: 17:46133: 19:40158: 22:14144: 24:08153: 26:42132: 27:33103: 29:47104: 31:38107: 32:35167: 34:13102: 35:44248: 36:34

2. 3 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:55:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Juha MartikainenH21_B38:20176: 3:49178: 5:52138: 7:25116: 14:59117: 18:15133: 20:57173: 23:41144: 25:12153: 28:07132: 29:01103: 31:28104: 33:04107: 34:02167: 35:49102: 37:26248: 38:19
2Miika HaatajaH21_C40:44159: 3:41180: 6:40138: 7:49116: 15:08129: 19:11133: 21:38158: 24:30144: 27:00153: 29:55132: 30:49103: 33:19104: 35:01107: 35:51167: 37:45102: 39:52248: 40:43
3Santeri AikioH21_A36:53159: 3:34178: 5:29138: 6:59116: 14:14165: 17:55133: 20:06158: 22:42144: 24:27111: 26:37132: 27:39103: 30:07104: 31:41107: 32:43167: 34:26102: 36:00248: 36:53

4. 2 IF Femman-1 1:59:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Teemu RantalaH21_C42:42159: 3:42180: 6:43138: 8:05116: 15:34129: 20:44133: 23:11158: 26:08144: 28:13153: 31:23132: 32:24103: 34:59104: 36:58107: 37:58167: 40:03102: 41:50248: 42:42
2Peter SundelinH21_A38:54159: 3:41178: 5:38138: 7:18116: 14:44165: 18:52133: 21:05158: 23:46144: 25:41111: 27:52132: 29:02103: 31:33104: 33:28107: 34:24167: 36:25102: 38:04248: 38:53
3Staffan TunisH21_B37:30176: 3:52178: 6:01138: 7:30116: 15:03117: 18:09133: 20:35173: 23:05144: 24:46153: 27:32132: 28:25103: 30:53104: 32:26107: 33:16167: 35:03102: 36:38248: 37:31

3. 1 Suunta Jyväskylä-1 1:56:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Matti LinnaH21_A40:38159: 3:35178: 5:39138: 7:21116: 15:58165: 19:49133: 22:22158: 25:18144: 27:19111: 29:39132: 30:51103: 33:23104: 35:02107: 36:00167: 38:00102: 39:46248: 40:37
2Misa TuomalaH21_B36:48176: 4:17178: 6:21138: 7:50116: 14:35117: 17:44133: 20:18173: 22:46144: 24:15153: 26:45132: 27:36103: 29:52104: 31:24107: 32:48167: 34:33102: 35:59248: 36:48
3Tommi ReponenH21_C38:54159: 3:35180: 5:56138: 7:08116: 14:21129: 18:12133: 20:21158: 22:57144: 24:51153: 27:43132: 28:40103: 31:14104: 33:08107: 34:16167: 36:13102: 37:56248: 38:53

5. 5 Kuusamon Erä-Veikot-2 2:09:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Teemu TauriainenH21_C43:12159: 3:32180: 5:52138: 7:03116: 15:05129: 19:27133: 21:37158: 24:36144: 26:47153: 30:19132: 31:29103: 35:29104: 37:05107: 38:38167: 40:40102: 42:20248: 43:12
2Markku BergmanH21_B43:32176: 5:21178: 7:46138: 9:34116: 17:37117: 21:18133: 24:08173: 27:16144: 28:56153: 32:04132: 33:13103: 35:52104: 37:52107: 38:49167: 40:52102: 42:39248: 43:32
3Harri PitkänenH21_A42:25159: 3:54178: 6:08138: 8:43116: 16:25165: 20:23133: 22:56158: 25:45144: 27:48111: 30:21132: 31:37103: 34:20104: 36:40107: 37:41167: 39:45102: 41:33248: 42:25

6. 4 Suunta Jyväskylä-2 2:19:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Anton SulkulaH21_B39:50176: 3:52178: 5:55138: 7:30116: 14:52117: 18:45133: 21:38173: 24:28144: 26:03153: 28:55132: 29:55103: 32:32104: 34:12107: 35:11167: 37:13102: 38:56248: 39:49
2Pekka JuvakkaH21_A49:17159: 4:35178: 7:20138: 9:11116: 18:40165: 23:53133: 26:43158: 30:33144: 33:04111: 35:37132: 36:57103: 40:04104: 42:05107: 44:07167: 46:23102: 48:17248: 49:16
3Kalle HäkkinenH21_C50:11159: 5:01180: 7:40138: 8:56116: 17:00129: 24:28133: 27:14158: 30:34144: 32:48153: 36:26132: 37:49103: 40:51104: 42:52107: 45:01167: 47:28102: 49:14248: 50:10

7. 7 Sonkajärven Pahka-1 2:29:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Tatu HeiskanenH21_A45:50159: 4:09178: 6:26138: 8:15116: 16:59165: 22:11133: 24:58158: 28:26144: 30:33111: 33:22132: 34:41103: 38:07104: 39:57107: 41:01167: 43:08102: 44:55248: 45:50
2Hannu HeiskanenH21_C47:58159: 4:18180: 6:57138: 8:12116: 17:22129: 23:17133: 25:42158: 28:50144: 30:56153: 34:55132: 36:04103: 40:01104: 41:42107: 43:01167: 45:07102: 47:03248: 47:58
3Jari HeiskanenH21_B55:23176: 9:53178: 12:45138: 14:46116: 23:35117: 27:48133: 31:38173: 34:57144: 37:22153: 41:41132: 43:17103: 46:34104: 48:25107: 50:05167: 52:23102: 54:24248: 55:23

H21

1. 6 SK Pohjantähti-1 1:54:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Samuli SchroderusH21_B38:05176: 3:50178: 2:03138: 1:34116: 7:10117: 3:08133: 2:37173: 2:36144: 1:35153: 2:52132: 53103: 2:18104: 1:33107: 1:48167: 1:45102: 1:33248: 50
2Santeri SchroderusH21_A40:05159: 4:31178: 2:00138: 1:37116: 7:12165: 3:48133: 2:21158: 2:45144: 1:58111: 2:14132: 1:09103: 2:37104: 1:48107: 1:29167: 1:55102: 1:52248: 49
3Aleksi KarppinenH21_C36:33159: 4:03180: 2:26138: 1:12116: 6:33129: 3:32133: 1:54158: 2:34144: 1:54153: 2:34132: 51103: 2:14104: 1:51107: 57167: 1:38102: 1:31248: 50

2. 3 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:55:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Juha MartikainenH21_B38:20176: 3:49178: 2:03138: 1:33116: 7:34117: 3:16133: 2:42173: 2:44144: 1:31153: 2:55132: 54103: 2:27104: 1:36107: 58167: 1:47102: 1:37248: 53
2Miika HaatajaH21_C40:44159: 3:41180: 2:59138: 1:09116: 7:19129: 4:03133: 2:27158: 2:52144: 2:30153: 2:55132: 54103: 2:30104: 1:42107: 50167: 1:54102: 2:07248: 51
3Santeri AikioH21_A36:53159: 3:34178: 1:55138: 1:30116: 7:15165: 3:41133: 2:11158: 2:36144: 1:45111: 2:10132: 1:02103: 2:28104: 1:34107: 1:02167: 1:43102: 1:34248: 53

6. 4 Suunta Jyväskylä-2 2:19:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Anton SulkulaH21_B39:50176: 3:52178: 2:03138: 1:35116: 7:22117: 3:53133: 2:53173: 2:50144: 1:35153: 2:52132: 1:00103: 2:37104: 1:40107: 59167: 2:02102: 1:43248: 53
2Pekka JuvakkaH21_A49:17159: 4:35178: 2:45138: 1:51116: 9:29165: 5:13133: 2:50158: 3:50144: 2:31111: 2:33132: 1:20103: 3:07104: 2:01107: 2:02167: 2:16102: 1:54248: 59
3Kalle HäkkinenH21_C50:11159: 5:01180: 2:39138: 1:16116: 8:04129: 7:28133: 2:46158: 3:20144: 2:14153: 3:38132: 1:23103: 3:02104: 2:01107: 2:09167: 2:27102: 1:46248: 56

3. 1 Suunta Jyväskylä-1 1:56:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Matti LinnaH21_A40:38159: 3:35178: 2:04138: 1:42116: 8:37165: 3:51133: 2:33158: 2:56144: 2:01111: 2:20132: 1:12103: 2:32104: 1:39107: 58167: 2:00102: 1:46248: 51
2Misa TuomalaH21_B36:48176: 4:17178: 2:04138: 1:29116: 6:45117: 3:09133: 2:34173: 2:28144: 1:29153: 2:30132: 51103: 2:16104: 1:32107: 1:24167: 1:45102: 1:26248: 49
3Tommi ReponenH21_C38:54159: 3:35180: 2:21138: 1:12116: 7:13129: 3:51133: 2:09158: 2:36144: 1:54153: 2:52132: 57103: 2:34104: 1:54107: 1:08167: 1:57102: 1:43248: 57

4. 2 IF Femman-1 1:59:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Teemu RantalaH21_C42:42159: 3:42180: 3:01138: 1:22116: 7:29129: 5:10133: 2:27158: 2:57144: 2:05153: 3:10132: 1:01103: 2:35104: 1:59107: 1:00167: 2:05102: 1:47248: 52
2Peter SundelinH21_A38:54159: 3:41178: 1:57138: 1:40116: 7:26165: 4:08133: 2:13158: 2:41144: 1:55111: 2:11132: 1:10103: 2:31104: 1:55107: 56167: 2:01102: 1:39248: 49
3Staffan TunisH21_B37:30176: 3:52178: 2:09138: 1:29116: 7:33117: 3:06133: 2:26173: 2:30144: 1:41153: 2:46132: 53103: 2:28104: 1:33107: 50167: 1:47102: 1:35248: 53

5. 5 Kuusamon Erä-Veikot-2 2:09:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Teemu TauriainenH21_C43:12159: 3:32180: 2:20138: 1:11116: 8:02129: 4:22133: 2:10158: 2:59144: 2:11153: 3:32132: 1:10103: 4:00104: 1:36107: 1:33167: 2:02102: 1:40248: 52
2Markku BergmanH21_B43:32176: 5:21178: 2:25138: 1:48116: 8:03117: 3:41133: 2:50173: 3:08144: 1:40153: 3:08132: 1:09103: 2:39104: 2:00107: 57167: 2:03102: 1:47248: 53
3Harri PitkänenH21_A42:25159: 3:54178: 2:14138: 2:35116: 7:42165: 3:58133: 2:33158: 2:49144: 2:03111: 2:33132: 1:16103: 2:43104: 2:20107: 1:01167: 2:04102: 1:48248: 52

7. 7 Sonkajärven Pahka-1 2:29:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Tatu HeiskanenH21_A45:50159: 4:09178: 2:17138: 1:49116: 8:44165: 5:12133: 2:47158: 3:28144: 2:07111: 2:49132: 1:19103: 3:26104: 1:50107: 1:04167: 2:07102: 1:47248: 55
2Hannu HeiskanenH21_C47:58159: 4:18180: 2:39138: 1:15116: 9:10129: 5:55133: 2:25158: 3:08144: 2:06153: 3:59132: 1:09103: 3:57104: 1:41107: 1:19167: 2:06102: 1:56248: 55
3Jari HeiskanenH21_B55:23176: 9:53178: 2:52138: 2:01116: 8:49117: 4:13133: 3:50173: 3:19144: 2:25153: 4:19132: 1:36103: 3:17104: 1:51107: 1:40167: 2:18102: 2:01248: 59

3. 1 Suunta Jyväskylä-1 1:56:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Matti LinnaH21_A40:38159: 3:35178: 2:04138: 1:42116: 8:37165: 3:51133: 2:33158: 2:56144: 2:01111: 2:20132: 1:12103: 2:32104: 1:39107: 58167: 2:00102: 1:46248: 51
2Misa TuomalaH21_B36:48176: 4:17178: 2:04138: 1:29116: 6:45117: 3:09133: 2:34173: 2:28144: 1:29153: 2:30132: 51103: 2:16104: 1:32107: 1:24167: 1:45102: 1:26248: 49
3Tommi ReponenH21_C38:54159: 3:35180: 2:21138: 1:12116: 7:13129: 3:51133: 2:09158: 2:36144: 1:54153: 2:52132: 57103: 2:34104: 1:54107: 1:08167: 1:57102: 1:43248: 57

4. 2 IF Femman-1 1:59:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Teemu RantalaH21_C42:42159: 3:42180: 3:01138: 1:22116: 7:29129: 5:10133: 2:27158: 2:57144: 2:05153: 3:10132: 1:01103: 2:35104: 1:59107: 1:00167: 2:05102: 1:47248: 52
2Peter SundelinH21_A38:54159: 3:41178: 1:57138: 1:40116: 7:26165: 4:08133: 2:13158: 2:41144: 1:55111: 2:11132: 1:10103: 2:31104: 1:55107: 56167: 2:01102: 1:39248: 49
3Staffan TunisH21_B37:30176: 3:52178: 2:09138: 1:29116: 7:33117: 3:06133: 2:26173: 2:30144: 1:41153: 2:46132: 53103: 2:28104: 1:33107: 50167: 1:47102: 1:35248: 53

1. 6 SK Pohjantähti-1 1:54:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Samuli SchroderusH21_B38:05176: 3:50178: 2:03138: 1:34116: 7:10117: 3:08133: 2:37173: 2:36144: 1:35153: 2:52132: 53103: 2:18104: 1:33107: 1:48167: 1:45102: 1:33248: 50
2Santeri SchroderusH21_A40:05159: 4:31178: 2:00138: 1:37116: 7:12165: 3:48133: 2:21158: 2:45144: 1:58111: 2:14132: 1:09103: 2:37104: 1:48107: 1:29167: 1:55102: 1:52248: 49
3Aleksi KarppinenH21_C36:33159: 4:03180: 2:26138: 1:12116: 6:33129: 3:32133: 1:54158: 2:34144: 1:54153: 2:34132: 51103: 2:14104: 1:51107: 57167: 1:38102: 1:31248: 50

2. 3 Kuusamon Erä-Veikot-1 1:55:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Juha MartikainenH21_B38:20176: 3:49178: 2:03138: 1:33116: 7:34117: 3:16133: 2:42173: 2:44144: 1:31153: 2:55132: 54103: 2:27104: 1:36107: 58167: 1:47102: 1:37248: 53
2Miika HaatajaH21_C40:44159: 3:41180: 2:59138: 1:09116: 7:19129: 4:03133: 2:27158: 2:52144: 2:30153: 2:55132: 54103: 2:30104: 1:42107: 50167: 1:54102: 2:07248: 51
3Santeri AikioH21_A36:53159: 3:34178: 1:55138: 1:30116: 7:15165: 3:41133: 2:11158: 2:36144: 1:45111: 2:10132: 1:02103: 2:28104: 1:34107: 1:02167: 1:43102: 1:34248: 53

5. 5 Kuusamon Erä-Veikot-2 2:09:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Teemu TauriainenH21_C43:12159: 3:32180: 2:20138: 1:11116: 8:02129: 4:22133: 2:10158: 2:59144: 2:11153: 3:32132: 1:10103: 4:00104: 1:36107: 1:33167: 2:02102: 1:40248: 52
2Markku BergmanH21_B43:32176: 5:21178: 2:25138: 1:48116: 8:03117: 3:41133: 2:50173: 3:08144: 1:40153: 3:08132: 1:09103: 2:39104: 2:00107: 57167: 2:03102: 1:47248: 53
3Harri PitkänenH21_A42:25159: 3:54178: 2:14138: 2:35116: 7:42165: 3:58133: 2:33158: 2:49144: 2:03111: 2:33132: 1:16103: 2:43104: 2:20107: 1:01167: 2:04102: 1:48248: 52

7. 7 Sonkajärven Pahka-1 2:29:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Tatu HeiskanenH21_A45:50159: 4:09178: 2:17138: 1:49116: 8:44165: 5:12133: 2:47158: 3:28144: 2:07111: 2:49132: 1:19103: 3:26104: 1:50107: 1:04167: 2:07102: 1:47248: 55
2Hannu HeiskanenH21_C47:58159: 4:18180: 2:39138: 1:15116: 9:10129: 5:55133: 2:25158: 3:08144: 2:06153: 3:59132: 1:09103: 3:57104: 1:41107: 1:19167: 2:06102: 1:56248: 55
3Jari HeiskanenH21_B55:23176: 9:53178: 2:52138: 2:01116: 8:49117: 4:13133: 3:50173: 3:19144: 2:25153: 4:19132: 1:36103: 3:17104: 1:51107: 1:40167: 2:18102: 2:01248: 59

6. 4 Suunta Jyväskylä-2 2:19:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Anton SulkulaH21_B39:50176: 3:52178: 2:03138: 1:35116: 7:22117: 3:53133: 2:53173: 2:50144: 1:35153: 2:52132: 1:00103: 2:37104: 1:40107: 59167: 2:02102: 1:43248: 53
2Pekka JuvakkaH21_A49:17159: 4:35178: 2:45138: 1:51116: 9:29165: 5:13133: 2:50158: 3:50144: 2:31111: 2:33132: 1:20103: 3:07104: 2:01107: 2:02167: 2:16102: 1:54248: 59
3Kalle HäkkinenH21_C50:11159: 5:01180: 2:39138: 1:16116: 8:04129: 7:28133: 2:46158: 3:20144: 2:14153: 3:38132: 1:23103: 3:02104: 2:01107: 2:09167: 2:27102: 1:46248: 56

