Hiihtosuunnistuksen SM-viesti 5.3.2017 Raahe

H21 - Hajonta : H21_A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (178)3. (138)4. (116)5. (165)6. (133)7. (158)8. (144)9. (111)10. (132)11. (103)12. (104)13. (107)14. (167)15. (102)16. (248)
1.3-3Kuusamon Erä-Veikot-1Santeri Aikio36:531. 3:341. 5:291. 6:591. 14:141. 17:551. 20:061. 22:421. 24:271. 26:371. 27:391. 30:071. 31:411. 32:431. 34:261. 36:001. 36:53
2.2-2IF Femman-1Peter Sundelin38:541. 3:411. 5:381. 7:181. 14:441. 18:521. 21:051. 23:461. 25:411. 27:521. 29:021. 31:331. 33:281. 34:241. 36:251. 38:041. 38:54
3.6-2SK Pohjantähti-1Santeri Schroderus40:052. 4:312. 6:312. 8:082. 15:202. 19:082. 21:292. 24:142. 26:122. 28:262. 29:352. 32:122. 34:002. 35:292. 37:242. 39:162. 40:05
4.1-1Suunta Jyväskylä-1Matti Linna40:381. 3:351. 5:391. 7:211. 15:581. 19:491. 22:221. 25:181. 27:191. 29:391. 30:511. 33:231. 35:021. 36:001. 38:001. 39:461. 40:38
5.5-3Kuusamon Erä-Veikot-2Harri Pitkänen42:252. 3:542. 6:082. 8:432. 16:252. 20:232. 22:562. 25:452. 27:482. 30:212. 31:372. 34:202. 36:402. 37:412. 39:452. 41:332. 42:25
6.7-1Sonkajärven Pahka-1Tatu Heiskanen45:502. 4:092. 6:262. 8:152. 16:592. 22:112. 24:582. 28:262. 30:332. 33:222. 34:412. 38:072. 39:572. 41:012. 43:082. 44:552. 45:50
7.4-2Suunta Jyväskylä-2Pekka Juvakka49:173. 4:353. 7:203. 9:113. 18:403. 23:533. 26:433. 30:333. 33:043. 35:373. 36:573. 40:043. 42:053. 44:073. 46:233. 48:173. 49:17

H21 - Hajonta : H21_B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (176)2. (178)3. (138)4. (116)5. (117)6. (133)7. (173)8. (144)9. (153)10. (132)11. (103)12. (104)13. (107)14. (167)15. (102)16. (248)
1.1-2Suunta Jyväskylä-1Misa Tuomala36:481. 4:171. 6:211. 7:501. 14:351. 17:441. 20:181. 22:461. 24:151. 26:451. 27:361. 29:521. 31:241. 32:481. 34:331. 35:591. 36:48
2.2-3IF Femman-1Staffan Tunis37:301. 3:521. 6:011. 7:301. 15:031. 18:091. 20:351. 23:051. 24:461. 27:321. 28:251. 30:531. 32:261. 33:161. 35:031. 36:381. 37:30
3.6-1SK Pohjantähti-1Samuli Schroderus38:052. 3:502. 5:532. 7:271. 14:371. 17:451. 20:221. 22:581. 24:331. 27:251. 28:181. 30:361. 32:091. 33:571. 35:421. 37:151. 38:05
4.3-1Kuusamon Erä-Veikot-1Juha Martikainen38:201. 3:491. 5:521. 7:253. 14:592. 18:152. 20:572. 23:412. 25:122. 28:072. 29:012. 31:282. 33:042. 34:022. 35:492. 37:262. 38:20
5.4-1Suunta Jyväskylä-2Anton Sulkula39:503. 3:523. 5:553. 7:302. 14:523. 18:453. 21:383. 24:283. 26:033. 28:553. 29:553. 32:323. 34:123. 35:113. 37:133. 38:563. 39:50
6.5-2Kuusamon Erä-Veikot-2Markku Bergman43:322. 5:212. 7:462. 9:342. 17:372. 21:182. 24:082. 27:162. 28:562. 32:042. 33:132. 35:522. 37:522. 38:492. 40:522. 42:392. 43:32
7.7-3Sonkajärven Pahka-1Jari Heiskanen55:232. 9:532. 12:452. 14:462. 23:352. 27:482. 31:382. 34:572. 37:222. 41:412. 43:172. 46:342. 48:252. 50:052. 52:232. 54:242. 55:23

H21 - Hajonta : H21_C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (180)3. (138)4. (116)5. (129)6. (133)7. (158)8. (144)9. (153)10. (132)11. (103)12. (104)13. (107)14. (167)15. (102)16. (248)
1.6-3SK Pohjantähti-1Aleksi Karppinen36:332. 4:032. 6:292. 7:411. 14:141. 17:461. 19:401. 22:141. 24:081. 26:421. 27:331. 29:471. 31:381. 32:351. 34:131. 35:441. 36:33
2.1-3Suunta Jyväskylä-1Tommi Reponen38:541. 3:351. 5:561. 7:082. 14:212. 18:122. 20:212. 22:572. 24:512. 27:432. 28:402. 31:142. 33:082. 34:162. 36:132. 37:562. 38:54
3.3-2Kuusamon Erä-Veikot-1Miika Haataja40:441. 3:411. 6:401. 7:491. 15:081. 19:111. 21:381. 24:301. 27:001. 29:551. 30:491. 33:191. 35:011. 35:511. 37:451. 39:521. 40:44
4.2-1IF Femman-1Teemu Rantala42:422. 3:422. 6:432. 8:052. 15:342. 20:442. 23:112. 26:082. 28:132. 31:232. 32:241. 34:591. 36:581. 37:581. 40:031. 41:501. 42:42
5.5-1Kuusamon Erä-Veikot-2Teemu Tauriainen43:121. 3:321. 5:521. 7:031. 15:051. 19:271. 21:371. 24:361. 26:471. 30:191. 31:292. 35:292. 37:052. 38:382. 40:402. 42:202. 43:12
6.7-2Sonkajärven Pahka-1Hannu Heiskanen47:582. 4:182. 6:572. 8:122. 17:222. 23:172. 25:422. 28:502. 30:562. 34:552. 36:042. 40:012. 41:422. 43:012. 45:072. 47:032. 47:58
7.4-3Suunta Jyväskylä-2Kalle Häkkinen50:113. 5:013. 7:403. 8:563. 17:003. 24:283. 27:143. 30:343. 32:483. 36:263. 37:493. 40:513. 42:523. 45:013. 47:283. 49:143. 50:11

H21 - Hajonta : H21_A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (178)3. (138)4. (116)5. (165)6. (133)7. (158)8. (144)9. (111)10. (132)11. (103)12. (104)13. (107)14. (167)15. (102)16. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika14 3:347 1:5514 1:2921 6:337 3:417 2:1114 2:3414 1:457 2:107 1:0221 2:1421 1:3321 5021 1:3821 1:3121 49
1.3-3Kuusamon Erä-Veikot-1Santeri Aikio36:531. 3:341. 1:552. 1:303. 7:151. 3:411. 2:113. 2:361. 1:451. 2:101. 1:022. 2:282. 1:344. 1:022. 1:432. 1:344. 53
2.2-2IF Femman-1Peter Sundelin38:541. 3:411. 1:573. 1:404. 7:262. 4:081. 2:131. 2:411. 1:551. 2:112. 1:103. 2:315. 1:552. 564. 2:012. 1:393. 50
3.6-2SK Pohjantähti-1Santeri Schroderus40:054. 4:312. 2:002. 1:372. 7:121. 3:482. 2:212. 2:452. 1:582. 2:141. 1:094. 2:374. 1:486. 1:293. 1:554. 1:521. 49
4.1-1Suunta Jyväskylä-1Matti Linna40:382. 3:351. 2:044. 1:426. 8:371. 3:511. 2:331. 2:561. 2:011. 2:201. 1:123. 2:324. 1:391. 583. 2:005. 1:464. 52
5.5-3Kuusamon Erä-Veikot-2Harri Pitkänen42:253. 3:542. 2:144. 2:355. 7:422. 3:582. 2:334. 2:494. 2:032. 2:332. 1:165. 2:437. 2:203. 1:015. 2:046. 1:482. 52
6.7-1Sonkajärven Pahka-1Tatu Heiskanen45:504. 4:092. 2:175. 1:497. 8:442. 5:122. 2:474. 3:283. 2:072. 2:492. 1:196. 3:266. 1:505. 1:047. 2:077. 1:477. 55
7.4-2Suunta Jyväskylä-2Pekka Juvakka49:175. 4:353. 2:455. 1:517. 9:293. 5:133. 2:505. 3:505. 2:313. 2:333. 1:206. 3:077. 2:017. 2:027. 2:165. 1:547. 1:00

H21 - Hajonta : H21_B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (176)2. (178)3. (138)4. (116)5. (117)6. (133)7. (173)8. (144)9. (153)10. (132)11. (103)12. (104)13. (107)14. (167)15. (102)16. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika7 4:177 2:0414 1:2921 6:457 3:097 2:347 2:287 1:2914 2:3014 5121 2:1621 1:3221 5021 1:4521 1:2621 49
1.1-2Suunta Jyväskylä-1Misa Tuomala36:481. 4:171. 2:041. 1:291. 6:451. 3:091. 2:341. 2:281. 1:291. 2:301. 511. 2:161. 1:325. 1:241. 1:451. 1:261. 49
2.2-3IF Femman-1Staffan Tunis37:301. 3:521. 2:091. 1:294. 7:331. 3:061. 2:261. 2:301. 1:412. 2:462. 532. 2:281. 1:331. 503. 1:473. 1:352. 52
3.6-1SK Pohjantähti-1Samuli Schroderus38:052. 3:501. 2:032. 1:341. 7:101. 3:081. 2:371. 2:363. 1:351. 2:521. 531. 2:181. 1:337. 1:481. 1:451. 1:331. 50
4.3-1Kuusamon Erä-Veikot-1Juha Martikainen38:201. 3:491. 2:031. 1:334. 7:342. 3:162. 2:422. 2:441. 1:313. 2:552. 542. 2:272. 1:361. 582. 1:472. 1:375. 54
5.4-1Suunta Jyväskylä-2Anton Sulkula39:503. 3:521. 2:033. 1:352. 7:223. 3:533. 2:533. 2:503. 1:351. 2:523. 1:005. 2:375. 1:403. 594. 2:024. 1:435. 54
6.5-2Kuusamon Erä-Veikot-2Markku Bergman43:322. 5:212. 2:254. 1:485. 8:032. 3:412. 2:502. 3:082. 1:403. 3:084. 1:095. 2:396. 2:003. 575. 2:033. 1:475. 53
7.7-3Sonkajärven Pahka-1Jari Heiskanen55:232. 9:532. 2:523. 2:017. 8:492. 4:132. 3:502. 3:192. 2:255. 4:195. 1:367. 3:174. 1:516. 1:406. 2:187. 2:017. 59

H21 - Hajonta : H21_C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (180)3. (138)4. (116)5. (129)6. (133)7. (158)8. (144)9. (153)10. (132)11. (103)12. (104)13. (107)14. (167)15. (102)16. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika14 3:347 2:217 1:1221 6:337 3:327 1:5414 2:3414 1:4514 2:3414 5121 2:1421 1:3321 5021 1:3821 1:3121 49
1.6-3SK Pohjantähti-1Aleksi Karppinen36:334. 4:032. 2:261. 1:121. 6:331. 3:321. 1:541. 2:343. 1:541. 2:341. 511. 2:144. 1:512. 571. 1:381. 1:311. 49
2.1-3Suunta Jyväskylä-1Tommi Reponen38:542. 3:351. 2:211. 1:122. 7:132. 3:512. 2:093. 2:363. 1:543. 2:523. 574. 2:345. 1:545. 1:084. 1:574. 1:436. 58
3.3-2Kuusamon Erä-Veikot-1Miika Haataja40:441. 3:412. 2:591. 1:093. 7:191. 4:032. 2:273. 2:524. 2:302. 2:552. 542. 2:303. 1:421. 502. 1:547. 2:074. 52
4.2-1IF Femman-1Teemu Rantala42:423. 3:422. 3:012. 1:223. 7:292. 5:102. 2:272. 2:572. 2:054. 3:104. 1:014. 2:357. 1:594. 1:006. 2:057. 1:474. 52
5.5-1Kuusamon Erä-Veikot-2Teemu Tauriainen43:121. 3:321. 2:201. 1:115. 8:021. 4:221. 2:103. 2:594. 2:115. 3:325. 1:107. 4:002. 1:366. 1:334. 2:023. 1:404. 52
6.7-2Sonkajärven Pahka-1Hannu Heiskanen47:583. 4:181. 2:392. 1:156. 9:102. 5:551. 2:254. 3:083. 2:064. 3:594. 1:097. 3:572. 1:414. 1:196. 2:066. 1:566. 55
7.4-3Suunta Jyväskylä-2Kalle Häkkinen50:115. 5:013. 2:393. 1:166. 8:043. 7:283. 2:465. 3:205. 2:144. 3:384. 1:236. 3:026. 2:017. 2:097. 2:275. 1:465. 57

H110- - Hajonta : H110_A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (120)2. (183)3. (138)4. (169)5. (117)6. (193)7. (132)8. (110)9. (106)10. (167)11. (102)12. (248)
1.23-2Vetelin Urheilijat-1Tuomas Haapalehto39:191. 5:391. 8:201. 9:521. 19:551. 24:111. 27:341. 29:481. 33:181. 35:121. 36:331. 38:211. 39:19
2.21-1Hiiltomiehet-1Ilkka Nurminen39:521. 4:331. 7:251. 8:581. 19:291. 23:441. 27:361. 29:511. 33:291. 35:251. 37:011. 38:541. 39:52

H110- - Hajonta : H110_B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (115)3. (138)4. (116)5. (117)6. (193)7. (132)8. (110)9. (186)10. (167)11. (102)12. (248)
1.23-3Vetelin Urheilijat-1Tero Myllymäki34:291. 4:021. 5:521. 7:561. 16:461. 20:101. 23:351. 25:341. 28:461. 30:381. 31:581. 33:331. 34:29
2.21-2Hiiltomiehet-1Jussi Partanen40:321. 5:481. 7:411. 10:061. 20:031. 23:591. 27:411. 30:111. 33:441. 35:541. 37:391. 39:351. 40:32

H110- - Hajonta : H110_C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (176)2. (115)3. (138)4. (130)5. (117)6. (193)7. (132)8. (185)9. (186)10. (167)11. (102)12. (248)
1.21-3Hiiltomiehet-1Mika Häkkinen31:031. 4:051. 5:481. 7:441. 14:421. 18:011. 21:001. 22:531. 25:501. 27:161. 28:361. 30:101. 31:03
2.23-1Vetelin Urheilijat-1Sami Finnilä37:481. 4:241. 6:251. 9:061. 17:171. 21:161. 24:561. 27:151. 31:161. 33:071. 34:531. 36:481. 37:48

H110- - Hajonta : H110_A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (120)2. (183)3. (138)4. (169)5. (117)6. (193)7. (132)8. (110)9. (106)10. (167)11. (102)12. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika2 5:392 2:412 1:322 10:032 4:166 3:236 2:144 3:302 1:542 1:216 1:486 57
1.23-2Vetelin Urheilijat-1Tuomas Haapalehto39:191. 5:391. 2:411. 1:321. 10:031. 4:161. 3:231. 2:141. 3:301. 1:541. 1:211. 1:482. 58
2.21-1Hiiltomiehet-1Ilkka Nurminen39:521. 4:331. 2:521. 1:331. 10:311. 4:152. 3:521. 2:151. 3:381. 1:561. 1:361. 1:531. 58

H110- - Hajonta : H110_B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (115)3. (138)4. (116)5. (117)6. (193)7. (132)8. (110)9. (186)10. (167)11. (102)12. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika2 4:022 1:504 1:562 8:502 3:246 2:596 1:534 3:122 1:524 1:206 1:346 53
1.23-3Vetelin Urheilijat-1Tero Myllymäki34:291. 4:021. 1:502. 2:041. 8:501. 3:242. 3:252. 1:591. 3:121. 1:521. 1:202. 1:352. 56
2.21-2Hiiltomiehet-1Jussi Partanen40:321. 5:481. 1:531. 2:251. 9:571. 3:562. 3:422. 2:302. 3:331. 2:101. 1:452. 1:561. 57

H110- - Hajonta : H110_C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (176)2. (115)3. (138)4. (130)5. (117)6. (193)7. (132)8. (185)9. (186)10. (167)11. (102)12. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika2 4:052 1:434 1:562 6:582 3:196 2:596 1:532 2:572 1:264 1:206 1:346 53
1.21-3Hiiltomiehet-1Mika Häkkinen31:031. 4:051. 1:431. 1:561. 6:581. 3:191. 2:591. 1:531. 2:571. 1:261. 1:201. 1:341. 53
2.23-1Vetelin Urheilijat-1Sami Finnilä37:481. 4:241. 2:011. 2:411. 8:111. 3:591. 3:402. 2:191. 4:011. 1:511. 1:462. 1:552. 1:00

H130- - Hajonta : H130_A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (120)2. (183)3. (138)4. (169)5. (117)6. (193)7. (132)8. (110)9. (106)10. (167)11. (102)12. (248)
1.25-1Rastivarsat-1Jyrki Tuokko40:342. 4:421. 7:521. 9:281. 19:001. 23:191. 27:331. 30:061. 33:511. 35:531. 37:271. 39:331. 40:34
2.28-1Ylivieskan Kuula-1Jarmo Nivala42:001. 4:362. 7:542. 9:322. 19:522. 24:272. 28:002. 30:262. 34:032. 36:542. 38:582. 41:032. 42:00
3.26-2Säyneisen Salpa-1Tuomo Laitinen44:111. 7:091. 10:091. 11:541. 21:391. 26:481. 30:431. 33:111. 37:021. 39:401. 41:111. 43:091. 44:11
4.27-3Vetelin Urheilijat-1Jani Leppäniemi46:081. 4:541. 8:221. 10:191. 22:091. 27:341. 31:391. 34:171. 38:461. 41:071. 42:461. 45:011. 46:08

H130- - Hajonta : H130_B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (115)3. (138)4. (116)5. (117)6. (193)7. (132)8. (110)9. (186)10. (167)11. (102)12. (248)
1.28-2Ylivieskan Kuula-1Rolf Helander41:001. 5:181. 7:201. 10:071. 18:531. 23:181. 26:521. 29:001. 33:511. 36:121. 38:131. 40:021. 41:00
2.25-3Rastivarsat-1Markku Hämäläinen42:511. 5:131. 7:311. 10:231. 20:021. 24:391. 28:471. 31:251. 35:271. 37:431. 39:451. 41:491. 42:51
3.26-3Säyneisen Salpa-1Matti Forsberg49:162. 5:282. 8:202. 11:402. 23:592. 28:392. 33:322. 36:222. 40:502. 43:362. 45:542. 48:072. 49:16
4.27-1Vetelin Urheilijat-1Raimo Haapalehto52:511. 6:481. 9:301. 14:381. 26:581. 32:051. 36:451. 40:001. 44:201. 47:101. 49:201. 51:391. 52:51

H130- - Hajonta : H130_C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (176)2. (115)3. (138)4. (130)5. (117)6. (193)7. (132)8. (185)9. (186)10. (167)11. (102)12. (248)
1.26-1Säyneisen Salpa-1Pyry Kettunen36:331. 4:461. 6:441. 9:101. 17:021. 21:501. 25:161. 27:181. 30:271. 32:041. 33:471. 35:361. 36:33
2.25-2Rastivarsat-1Hannu Heinilä42:172. 6:412. 8:432. 11:301. 19:431. 24:041. 27:551. 30:181. 34:371. 36:511. 39:391. 41:271. 42:17
3.28-3Ylivieskan Kuula-1Risto Oja42:171. 5:071. 8:151. 11:431. 20:351. 24:501. 28:461. 31:061. 35:011. 36:521. 38:571. 41:081. 42:17
4.27-2Vetelin Urheilijat-1Jyri Myllymäki46:081. 5:331. 7:561. 10:242. 20:482. 27:122. 32:192. 34:592. 38:552. 40:522. 42:522. 45:032. 46:08

H130- - Hajonta : H130_A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (120)2. (183)3. (138)4. (169)5. (117)6. (193)7. (132)8. (110)9. (106)10. (167)11. (102)12. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika4 4:364 3:104 1:364 9:324 4:1912 3:2612 2:028 3:374 2:024 1:3412 1:4912 57
1.25-1Rastivarsat-1Jyrki Tuokko40:342. 4:421. 3:101. 1:361. 9:321. 4:193. 4:143. 2:332. 3:451. 2:021. 1:343. 2:063. 1:01
2.28-1Ylivieskan Kuula-1Jarmo Nivala42:001. 4:362. 3:182. 1:382. 10:202. 4:352. 3:332. 2:261. 3:372. 2:512. 2:042. 2:051. 57
3.26-2Säyneisen Salpa-1Tuomo Laitinen44:111. 7:091. 3:001. 1:451. 9:451. 5:093. 3:553. 2:281. 3:511. 2:381. 1:313. 1:583. 1:02
4.27-3Vetelin Urheilijat-1Jani Leppäniemi46:081. 4:541. 3:281. 1:571. 11:501. 5:252. 4:052. 2:383. 4:291. 2:211. 1:394. 2:152. 1:07

H130- - Hajonta : H130_B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (115)3. (138)4. (116)5. (117)6. (193)7. (132)8. (110)9. (186)10. (167)11. (102)12. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika4 5:184 2:028 2:284 8:464 4:2512 3:3412 2:088 3:514 2:218 2:0012 1:4812 50
1.28-2Ylivieskan Kuula-1Rolf Helander41:001. 5:181. 2:023. 2:471. 8:461. 4:251. 3:341. 2:082. 4:511. 2:212. 2:012. 1:492. 58
2.25-3Rastivarsat-1Markku Hämäläinen42:511. 5:131. 2:181. 2:521. 9:391. 4:373. 4:082. 2:381. 4:021. 2:161. 2:021. 2:041. 1:02
3.26-3Säyneisen Salpa-1Matti Forsberg49:162. 5:282. 2:522. 3:202. 12:192. 4:404. 4:534. 2:502. 4:282. 2:463. 2:183. 2:134. 1:09
4.27-1Vetelin Urheilijat-1Raimo Haapalehto52:511. 6:481. 2:422. 5:081. 12:201. 5:074. 4:404. 3:153. 4:201. 2:502. 2:104. 2:194. 1:12

H130- - Hajonta : H130_C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (176)2. (115)3. (138)4. (130)5. (117)6. (193)7. (132)8. (185)9. (186)10. (167)11. (102)12. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika4 4:464 1:588 2:264 7:524 4:4812 3:2612 2:024 3:094 1:378 1:4312 1:4912 57
1.26-1Säyneisen Salpa-1Pyry Kettunen36:331. 4:461. 1:581. 2:261. 7:521. 4:481. 3:261. 2:021. 3:091. 1:371. 1:431. 1:491. 57
2.25-2Rastivarsat-1Hannu Heinilä42:172. 6:411. 2:023. 2:471. 8:131. 4:212. 3:512. 2:232. 4:192. 2:143. 2:481. 1:481. 50
3.28-3Ylivieskan Kuula-1Risto Oja42:171. 5:071. 3:083. 3:281. 8:521. 4:151. 3:561. 2:201. 3:551. 1:512. 2:052. 2:114. 1:09
4.27-2Vetelin Urheilijat-1Jyri Myllymäki46:081. 5:332. 2:231. 2:282. 10:242. 6:244. 5:074. 2:401. 3:561. 1:571. 2:004. 2:114. 1:05

H150- - Hajonta : H150_A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (176)2. (178)3. (118)4. (160)5. (165)6. (193)7. (151)8. (102)9. (248)
1.34-3Tarpian Suunta-1Antti Virtanen28:302. 4:302. 6:441. 13:381. 16:041. 19:001. 21:441. 25:051. 27:341. 28:30
2.32-1Suunta 2000-1Ilpo Viippola28:561. 4:031. 6:181. 13:531. 16:311. 19:251. 22:111. 25:271. 27:571. 28:56
3.31-3OK Trian-1Mikael Salo28:581. 4:181. 6:372. 14:012. 16:352. 19:342. 22:102. 25:112. 28:022. 28:58
4.30-3Kaakon Rasti-1Petri Kotro29:263. 4:322. 6:443. 14:513. 17:183. 20:293. 23:103. 26:123. 28:333. 29:26
5.33-1Suunta Jyväskylä-1Vesa Klemettinen33:542. 4:552. 7:202. 15:412. 18:182. 23:372. 26:402. 30:112. 32:512. 33:54

H150- - Hajonta : H150_B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (180)3. (118)4. (160)5. (117)6. (193)7. (151)8. (102)9. (248)
1.34-1Tarpian Suunta-1Jari Maunuksela32:022. 4:552. 7:381. 14:471. 17:441. 20:421. 24:391. 28:261. 31:061. 32:02
2.33-3Suunta Jyväskylä-1Jyrki Tuomala32:041. 5:581. 8:391. 15:511. 18:291. 21:171. 25:081. 28:341. 31:041. 32:04
3.32-2Suunta 2000-1Arto Vilppola34:482. 7:142. 9:502. 17:221. 20:211. 23:131. 27:161. 30:421. 33:481. 34:48
4.31-1OK Trian-1Thomas Nyholm37:161. 4:101. 7:212. 15:362. 19:342. 22:452. 26:182. 32:562. 36:152. 37:16
5.30-2Kaakon Rasti-1Eero Koskivirta45:391. 5:011. 8:021. 16:112. 30:122. 33:392. 37:212. 41:092. 44:362. 45:39

H150- - Hajonta : H150_C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (120)2. (178)3. (118)4. (160)5. (129)6. (193)7. (151)8. (102)9. (248)
1.32-3Suunta 2000-1Seppo Mäkinen28:101. 4:151. 6:541. 13:321. 15:531. 18:561. 21:271. 24:481. 27:131. 28:10
2.34-2Tarpian Suunta-1Olli Savikko35:341. 5:201. 8:371. 17:011. 20:141. 25:031. 27:511. 31:371. 34:371. 35:34
3.30-1Kaakon Rasti-1Ari Heinola35:371. 4:591. 8:291. 16:431. 19:461. 24:501. 27:421. 31:161. 34:331. 35:37
4.33-2Suunta Jyväskylä-1Matti Autio42:142. 5:592. 9:232. 17:212. 21:102. 30:012. 33:082. 37:082. 41:122. 42:14
5.31-2OK Trian-1Patric Östergård44:113. 7:303. 11:243. 22:283. 26:383. 31:133. 34:523. 39:453. 43:033. 44:11

H150- - Hajonta : H150_A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (176)2. (178)3. (118)4. (160)5. (165)6. (193)7. (151)8. (102)9. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika5 4:185 2:1210 6:3815 2:215 2:565 2:3615 3:0115 2:2115 53
1.34-3Tarpian Suunta-1Antti Virtanen28:302. 4:302. 2:142. 6:542. 2:261. 2:563. 2:443. 3:213. 2:293. 56
2.32-1Suunta 2000-1Ilpo Viippola28:561. 4:031. 2:151. 7:352. 2:381. 2:541. 2:461. 3:161. 2:302. 59
3.31-3OK Trian-1Mikael Salo28:581. 4:183. 2:193. 7:244. 2:342. 2:591. 2:361. 3:015. 2:513. 56
4.30-3Kaakon Rasti-1Petri Kotro29:263. 4:321. 2:124. 8:073. 2:273. 3:112. 2:412. 3:021. 2:211. 53
5.33-1Suunta Jyväskylä-1Vesa Klemettinen33:542. 4:552. 2:253. 8:211. 2:372. 5:192. 3:032. 3:313. 2:404. 1:03

H150- - Hajonta : H150_B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (180)3. (118)4. (160)5. (117)6. (193)7. (151)8. (102)9. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika5 4:105 2:435 7:0915 2:375 2:585 3:3315 3:1615 2:3015 56
1.34-1Tarpian Suunta-1Jari Maunuksela32:022. 4:551. 2:431. 7:093. 2:571. 2:582. 3:574. 3:473. 2:401. 56
2.33-3Suunta Jyväskylä-1Jyrki Tuomala32:041. 5:581. 2:411. 7:125. 2:381. 2:481. 3:515. 3:264. 2:305. 1:00
3.32-2Suunta 2000-1Arto Vilppola34:482. 7:141. 2:361. 7:321. 2:591. 2:522. 4:031. 3:262. 3:062. 1:00
4.31-1OK Trian-1Thomas Nyholm37:161. 4:102. 3:112. 8:155. 3:582. 3:111. 3:335. 6:385. 3:193. 1:01
5.30-2Kaakon Rasti-1Eero Koskivirta45:391. 5:012. 3:012. 8:095. 14:012. 3:271. 3:423. 3:484. 3:274. 1:03

H150- - Hajonta : H150_C

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (120)2. (178)3. (118)4. (160)5. (129)6. (193)7. (151)8. (102)9. (248)
RastivälivertailuLkm ja paras aika5 4:155 2:3910 6:3815 2:215 3:035 2:3115 3:0115 2:2115 53
1.32-3Suunta 2000-1Seppo Mäkinen28:101. 4:151. 2:391. 6:381. 2:211. 3:031. 2:313. 3:212. 2:254. 57
2.34-2Tarpian Suunta-1Olli Savikko35:341. 5:201. 3:172. 8:242. 3:132. 4:491. 2:482. 3:461. 3:001. 57
3.30-1Kaakon Rasti-1Ari Heinola35:371. 4:591. 3:302. 8:144. 3:031. 5:041. 2:523. 3:344. 3:175. 1:04
4.33-2Suunta Jyväskylä-1Matti Autio42:142. 5:592. 3:241. 7:583. 3:493. 8:512. 3:074. 4:005. 4:043. 1:02
5.31-2OK Trian-1Patric Östergård44:113. 7:303. 3:543. 11:044. 4:101. 4:353. 3:395. 4:533. 3:185. 1:08

H170- - Hajonta : H170_A

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (176)2. (178)3. (118)4. (160)5. (165)6. (193)7. (151)8. (102)9. (248)
1.41-3Ounasvaaran Hiihtoseura-1Juhani Jetsonen31:321. 4:421. 7:031. 14:291. 17:551. 21:021. 23:511. 27:291. 30:321. 31:32
2.38-2Itä-Päijänteen Rasti-1Tuomo Marttinen35:441. 5:311. 8:311. 18:191. 21:151. 24:411. 28:101. 32:001. 34:431. 35:44
3.40-2Luumäen Rasti-1Lassi Hirvikallio41:012. 5:562. 9:262. 22:112. 25:362. 29:322. 32:562. 36:472. 39:562. 41:01
4.39-1Kuortaneen Kunto-1Antti Lassila44:141. 5:131. 8:271. 16:511. 25:411. 29:341. 32:411. 37:251. 43:101. 44:14
5.36-1Alatornion Pirkat-1Tapani Heikkuri47:312. 6:052. 9:352. 21:452. 27:292. 32:072. 36:242. 42:272. 46:122. 47:31
6.37-3Haapaveden Urheilijat-1Matti Tuomisto52:242. 8:282. 13:262. 25:482. 32:032. 36:432. 41:542. 47:262. 51:072. 52:24

H170- - Hajonta : H170_B

SijaNo-OsJoukkueNimiOsTls1. (159)2. (180)3. (118)4. (160)5. (117)6. (193)7. (151)8. (102)9. (248)
1.39-3Kuortaneen Kunto-1Asko Sippola29:521. 4:061. 6:541. 13:561. 16:451. 19:261. 22:501. 26:191. 28:571. 29:52
2.41-2Ounasvaaran Hiihtoseura-1Kimmo Määttä31:461. 4:431. 7:211. 15:231. 18:111. 20:541. 24:301. 27:581. 30:481. 31:46
