Pohjois-Pohjanmaan AM-pitkä, Raahe 17.8.2013

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21 (12,3 km)



   1  11.00         98013   112684   Alaperä Arttu-Pekka           Pohjant
   2  11.02         24869   113040   Kotaniemi Juha                KoskRi
   3  11.04          6517    49746   Kauppila Timo                 Koovee
   4  11.06         12017   173739   Haapasalo Harri               Pohjant
   5  11.08        100409   190614   Hallikainen Samuli            LaiVe
   6  11.10          7381   137418   Mäkäräinen Jouni              Pohjant
   7  11.12         22548    49447   Kuopus Sauli                  PudU
   8  11.14         13157   153160   Karppinen Aleksi              Pohjant
   9  11.16         12395    49355   Keltamäki Seppo               JoKu
  10  11.18         29643   147313   Sipilä Jari                   PelPo
  11  11.20         31973   161072   Nissinen Niko                 Pohjant
  12  11.22          7771   161073   Linna Matti                   OuHu
  13  11.24         12783   153730   Seppänen Mika                 VaKa
  14  11.26         33551   190773   Marjala Veijo                 Pohjant
  15  11.28         37461    49463   Viippola Ilpo                 OuTa
  16  11.30         90534   125114   Väyrynen Jarno                KoskRi
  17  11.32         13424    95427   Karppinen Timo                Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 (9,1 km)



  20  11.09         31711   413287   Pajari Tommi                  Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 (9,1 km)



  23  11.15         23859   112243   Järvenpää Raimo               Iisu
  24  11.17         34944   154750   Väliheikki Mikael             LaiVe
  25  11.19         37643   170802   Kela Marko                    OulRe
  26  11.21         20151   411004   Sillanpää Tommi               Pohjant
  27  11.23         22306    54255   Jurvakainen Mika              KiimU
  28  11.25         30752    55225   Ronkainen Tuomas              KoskRi
  29  11.27         94033   169845   Haapasalo Jarmo               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 (8,3 km)



  32  11.19         24372   144538   Fredriksson Kaj               Pohjant
  33  11.21         39553   156535   Neuvonen Jussi                OuTa
  34  11.23         97312   161797   Mutka Kai                     Pohjant
  35  11.25         94963   144075   Mourujärvi Petri              HaHe
  36  11.27           287   409416   Schroderus Jari               Pohjant
  37  11.29         37647   170316   Holma Erkki                   OulRe
  38  11.31          8755   172299   Hyvönen Panu                  Pohjant
  39  11.33         98709        0   Riikola Ilkka                 YlikNM
  40  11.35         35316   132272   Konttajärvi Seppo             VePo
  41  11.37         14349    83881   Liinamaa Olli                 Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 (7,0 km)



  44  11.17          6055    49414   Rantapelkonen Tuomo           ONMKY
  45  11.19         31225    59851   Niemelä Urpo                  Pohjant
  46  11.21         13764        0   Lotvonen Kari                 LaiVe
  47  11.23          2729   411115   Ruotsalainen Keijo            OYUS
  48  11.25         13762    82837   Ervasti Hannu                 KEV
  49  11.27          9765    49452   Härkönen Antti                PudU
  50  11.29         93547   172160   Rankinen Juho                 SiSe
  51  11.31         31090    89374   Juntunen Reijo                IinYr
  52  11.33         16630   121183   Parkkinen Pekka               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 (7,0 km)



  55  11.39          6644    54541   Heikka Markku                 ONMKY
  56  11.41         39635   159465   Argillander Erkki             VaKa
  57  11.43         35658   130046   Kurula Juhani                 Pohjant
  58  11.45         13044    90424   Karppinen Jouko               LaiVe
  59  11.47         14210    49437   Suorsa Matti                  PudU
  60  11.49          6670    49731   Paaso Jouko                   PeRa
  61  11.51         12268   110514   Kotila Harri                  YlikNM
  62  11.53          6649    49415   Tervo Arhi                    ONMKY
  63  11.55         25246    50825   Jussila Raimo                 HaapavU
  64  11.57           484   141179   Grekelä Antti                 HaHe
  65  11.59          4332   190781   Ronkainen Timo                KEV
  66  12.01         13718   150750   Ahokoivu Hemmo                Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 (6,2 km)



  69  11.12         12393   191113   Hurskainen Pentti             OulRe
  70  11.14          6647   402931   Kemppainen Taisto             VaKa
  71  11.16          3390    74690   Toropainen Pauli              ONMKY
  72  11.18         19749   406049   Puurunen Reijo                OuTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 (5,3 km)



  75  11.24          1554    51965   Mikkonen Antero               KoskRi
  76  11.26         30521   411006   Ervasti Onni                  PeRa
  77  11.28          6546   181183   Salminen Jorma                VaKa
  78  11.30         25276   181497   Lukkarinen Olavi              Pohjant
  79  11.32         94703   154775   Heinikoski Kalevi             KoskRi
  80  11.34         22612   122239   Hanhela Mauno                 HaHe
  81  11.36         39851   189258   Liedes Sakari                 Iisu
  82  11.38         13550   401088   Myllymaa Kauko                OulRe
  83  11.40         18344   107185   Lohela Väinö                  Pohjant
  84  11.42         38145   153486   Haapaniemi Niilo              HaHe
  85  11.44         25828   172827   Tapaninaho Kalevi             ONMKY
  86  11.46          3380   103955   Laitinen Olli                 PeRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 (4,5 km)



  89  11.00         37365    51081   Nikula Reino                  OuTa
  90  11.02         17811    54539   Pelkonen Toivo                YlikNM
  91  11.04         39318    53890   Männikkö Kalle                ONMKY
  92  11.06          6774    59942   Pietiläinen Erkki             PeRa
  93  11.08         31637   185361   Alalahti Jaakko               ONMKY

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 (3,5 km)



  96  11.30         14500   101296   Ingerttilä Pentti             VaKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H85 (2,5 km)



 101  11.29         18348    49377   Jäppinen Kyösti               Iisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 (9,1 km)



 104  11.01         17783    90896   Ravaska Heikki                HaapavU
 105  11.03         11071   173211   Mattola Peetu                 HaapavU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 (7,0 km)



 108  11.01         36124   180581   Jokikokko Arttu               PudU
 109  11.03         21646   166686   Ervasti Samuli                KEV
 110  11.05         26526   113042   Miettunen Sami                Iisu
 111  11.07         22676   171996   Schroderus Santeri            Pohjant
 112  11.09         26531   185244   Hiitola Olli                  OTaru
 113  11.11         12090   180874   Inget Juha-Matti              PudU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 (5,3 km)



 116  11.00         26240   107214   Härkönen Taneli               PudU
 117  11.02         36127   180508   Jokikokko Oskari              PudU
 118  11.04         27450   117031   Pernu Jere                    Pohjant
 119  11.06         26243   194144   Härkönen Aleksi               PudU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 (3,0 km)



 122  11.21          3170   110516   Viippola Aapo                 OuTa
 123  11.23         36435   153314   Härkönen Sami                 OuTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 (2,2 km)



 126  11.01         36316   166673   Laurila Santeri               SalRe
 127  11.03         13949   182716   Nissinen Jere                 Pohjant
 128  11.05         33811   124113   Jurvakainen Olli              KiimU
 129  11.07         37635   190772   Marjala Sakari                Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 (1,7 km)



 132  11.00         36128   180609   Jokikokko Sakari              PudU
 133  11.02         95204   182697   Pöyry Roope                   Pohjant
 134  11.04         11271   161507   Tienhaara Jouko               HaHe
 135  11.06         90533    74990   Hiltunen Juho                 ONMKY

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR (1,5 km)



 138  11.01         90791   166681   Heikka Benjamin               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR (2,0 km)



 141  11.00         95544   190424   Kuusikko Miska                SalRe
 142  11.02         91257   152355   Holma Santeri                 OulRe
 143  11.04         96052   156276   Takalo Emil                   OSVA
 144  11.06         37634    49478   Marjala Viljami               Pohjant
 145  11.08         37300    51088   Tienhaara Jouni               HaHe
 146  11.10         91200   166842   Lohela Joona                  YlikNM
 147  11.12         96988   189293   Rahikkala Atte                OSVA
 148  11.14         34761   159702   Rajaniemi Miika               SalRe
 149  11.16         96189   180348   Similä Severi                 Pohjant
 150  11.18         29925   125909   Ukkola Sakari                 OSVA
 151  11.20         97955   190997   Marjala Verneri               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21 (8,3 km)



 154  11.01          1101    51714   Marttinen Minna               VaKa
 155  11.03         16641    81864   Lotvonen Essi                 LaiVe
 156  11.05         16978    55402   Jaako Niina                   LänRa
 157  11.07         12086   125948   Lithovius Anna-Riikka         OSVA
 158  11.09          5036   178077   Lotvonen Milla                LaiVe
 159  11.11         32515   172830   Laitinen Maria                YlikNM
 160  11.13         92821    51612   Cobo Caballero Alicia         Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 (6,2 km)



 163  11.52         24991    57786   Hankonen Johanna              Pohjant
 164  11.54         91360   110415   Kela Merja                    OulRe
 165  11.56          5467   194122   Martinmäki Kaisu              Pohjant
 166  11.58         32929    54186   Klasila Satu                  PeRa
 167  12.00         38720    49476   Marjala Pia-Riitta            Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 (6,2 km)



 170  12.12          3364   161506   Ervasti Jaana                 HaHe
 171  12.14         97231    49460   Holster-Hemmi Mervi           Pohjant
 172  12.16         25969    54540   Parkkinen Piia                YlikNM
 173  12.18         32552   141171   Pesonen Merja                 PeRa
 174  12.20         91359   152025   Holma Kaisu                   OulRe
 175  12.22          2639    90913   Takalo Susanna                OSVA
 176  12.24         19997   411005   Sillanpää Elina               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 (5,3 km)



 179  12.08          5239    57502   Lotvonen Arja                 LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 (4,5 km)



 182  11.50         20270   128733   Piispanen Eija                OuHu
 183  11.52          1888    49590   Tolonen Tarja                 PudU
 184  11.54          1466   166683   Jokikokko Tarja               OuTa
 185  11.56         10986   153394   Ravaska Tuula                 HaapavU
 186  11.58          3178    49449   Kosamo Maire                  PudU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 (4,5 km)



 189  12.04         35251   133997   Karjalainen Seija             LaiVe
 190  12.06          9776    49439   Sarajärvi Raija               PudU
 191  12.08          6669    49732   Paaso Leena                   PeRa
 192  12.10         19020    55786   Jokela Riitta                 YlikNM
 193  12.12         33630    81698   Kuusela Vappu                 VaKa
 194  12.14         13070   107196   Jussinniemi Seija             SiSe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 (3,5 km)



 197  11.36         39703   152926   Kela Mirja                    OulRe
 198  11.38         18327    70264   Putkonen Lea                  Pohjant
 199  11.40         33755    49393   Rajaniemi Anneli              OTaru

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 (3,5 km)



 202  11.46         17708    51080   Nikula Irma                   OuTa
 203  11.48          6600    74597   Vilppola Anneli               Iisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 (5,3 km)



 216  12.06         11737   106518   Ervasti Sofia                 KEV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 (4,5 km)



 219  11.14         31945   173938   Haapasalo Henriikka           Pohjant
 220  11.16         34851   154748   Stenius Veera                 LaiVe
 221  11.18         12080   180636   Jaakola Emma-Noora            PudU
 222  11.20         28965   152534   Jaatinen Milja                HaHe
 223  11.22         34694   154751   Väliheikki Petra              LaiVe
 224  11.24         12083   180610   Huhtela Oona                  PudU
 225  11.26         32411   152058   Uusitalo Annika               YlikNM
 226  11.28         34883   142251   Liinamaa Ella                 Pohjant
 227  11.30         10386   190675   Niva Sara                     LaiVe
 228  11.32         21293   145926   Sirviö Venla                  Pohjant
 229  11.34         32302   129946   Juntunen Johanna              IinYr
 230  11.36         26237   180482   Harju Moona                   PudU
 231  11.38         22656   413244   Näsi Juliaana                 Pohjant
 232  11.40         31832   124111   Jurvakainen Ella              KiimU
 233  11.42         32420   152059   Hiltunen Anna                 YlikNM
 234  11.44         21995   154085   Näsi Aurora                   Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 (3,0 km)



 237  11.29         37845   179770   Kemppainen Janna              YlikNM
 238  11.31         36672    54546   Holappa Sini                  YlikNM
 239  11.33         14574        0   Ervasti Siiri                 KEV
 240  11.35         31358   101412   Parkkinen Veera               YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13 (2,2 km)



 243  11.13         97118   190969   Vaakanainen Sonja             Pohjant
 244  11.15         33736   128254   Linna Aino-Maria              OuHu
 245  11.17        100977    49589   Tolonen Henna                 PudU
 246  11.19           635   153031   Sankelo Lotta                 Pohjant
 247  11.21         28964   189358   Jaatinen Venla                HaHe
 248  11.23         34693   154752   Väliheikki Julia              LaiVe
 249  11.25         37252   150535   Kangas Taika                  Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12 (1,7 km)



 252  11.12         37165   146289   Goman Anna                    VePo
 253  11.14         35774   159887   Haapasalo Wilma               Pohjant
 254  11.16         32752   126339   Niva Heini                    LaiVe
 255  11.18         10788   153733   Riikola Roosa                 YlikNM
 256  11.20         92663   169452   Sankelo Emma                  Pohjant
 257  11.22         36436   153222   Härkönen Laura                OuTa
 258  11.24         10049   153772   Riikola Riina                 YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR (1,5 km)



 261  11.07         39539   159269   Holma Essi                    OulRe
 262  11.09         99094   105919   Heikkilä Kiia                 YlikNM
 263  11.11         91576   178385   Kaukua Sanni                  HaHe
 264  11.13         12840   141173   Pesonen Lotta                 PeRa
 265  11.15         91569   156442   Hirvikoski Hilla              HaHe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR (2,0 km)



 268  11.24         97885   191013   Similä Selina                 Pohjant
 269  11.26         38359   190962   Parkkinen Laura               YlikNM
 270  11.28         97284   182964   Hemmi Mai                     Pohjant
 271  11.30         37289   181903   Jaatinen Ilona                HaHe
 272  11.32         99951   124646   Vehkaoja Emmi                 YlikNM
 273  11.34         38877   179787   Laurila Elina                 SalRe
 274  11.36         91635    58271   Anttila Minea                 Pohjant
 275  11.38         96094    55220   Pesonen Venla                 PeRa
 276  11.40         37166   156046   Goman Maija                   VePo
 277  11.42         98693   189659   Mutka Aino                    Pohjant
 278  11.44         98262   181909   Parkkinen Anna                YlikNM
 279  11.46         97127   183025   Hemmi Kia                     Pohjant
 280  11.48         36432   191327   Viippola Venla                OuTa
 281  11.50         91570   177973   Hirvikoski Helmi              HaHe
 282  11.52         90790   154548   Haapasalo Heidi               Pohjant